Date of Last Revision: 4 September 2024
Teknologi Produk dan proses yang terdapat di dalam Platform dimiliki oleh KiriminAja atau pihak ketiga yang memberikan hak kepada KiriminAja kecuali untuk penggunaan secara tegas diizinkan dan diperbolehkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini Anda tidak memiliki atau menerima apapun dari KiriminAja dan KiriminAja tidak memberikan hak lain apapun kepada Anda atas Platform berikut dengan segala data informasi dan konten di dalamnya.
Dengan menggunakan Platform atau layanan yang tersedia di dalamnya maka Anda menyatakan setuju tidak akan mengunduh menayangkan atau mentransmisi dengan cara apa pun dan atau membuat konten apa pun tersedia untuk umum yang tidak konsisten dengan penggunaan yang diijinkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
Dalam Platform ini mungkin terdapat link (tautan) ke website yang dikelola oleh pihak ketiga (“Situs Eksternal”) yang melakukan kerjasama dengan KiriminAja.
KiriminAja tidak mengoperasikan mengendalikan atau mendukung dalam bentuk apa pun Situs Eksternal yang bersangkutan ataupun konten/isinya. Anda bertanggung jawab penuh atas penggunaan Situs Eksternal tersebut dan dianjurkan untuk mempelajari syarat dan ketentuan dari Situs Eksternal itu secara seksama.
Layanan yang tersedia dalam aplikasi atau website ini secara umum menggunakan sistem re-marketing dan sistem cookies yang memungkinkan pihak ketiga (termasuk dan tidak terbatas pada Google) mengakses dan menggunakan data kunjungan dalam sistem Cookies website ini untuk menampilkan dan menayangkan kembali tiap iklan KiriminAja melalui internet.
Anda tidak boleh membuat link melakukan screen capture atau data crawling ke aplikasi atau website tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari KiriminAja. Hal-hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak milik intelektual KiriminAja.
Akun Anda dan Penggunaan Platform
Untuk keperluan pendaftaran dan pembukaan akun Anda Kami akan mengumpulkan dan memproses informasi pribadi Anda seperti nama Anda alamat surat elektronik (email) dan nomor ponsel Anda. Anda setuju untuk memberi Kami informasi yang akurat lengkap dan terbaru dan setuju untuk memberi Kami bukti identitas yang akan Kami minta secara wajar.
Hanya Anda yang dapat menggunakan akun Anda sendiri dan Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda tidak akan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan identitas Anda atau akun Anda dengan alasan apa pun kecuali diizinkan oleh Kami atau Anda.
Anda tidak dapat mentransfer akun Anda ke pihak lain mana pun. Anda dengan ini menyatakan bahwa Kami akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan akun Anda yang diakibatkan oleh kelalaian Anda termasuk namun tidak terbatas pada meminjamkan atau memberikan akses akun kepada pihak lain mengakses link atau tautan yang diberikan oleh pihak lain memberikan atau memperlihatkan kode verifikasi (OTP) password atau email kepada pihak lain maupun kelalaian lainnya yang mengakibatkan kerugian ataupun kendala pada akun Anda.
Anda harus menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun Anda dan identifikasi apa pun yang Kami berikan kepada Anda untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Anda. Dalam hal terjadi pengungkapan kata sandi sebagai akibat kelalaian Anda dengan cara apa pun yang mengakibatkan penggunaan akun atau identitas Anda secara tidak sah pesanan yang diterima dari penggunaan yang tidak sah tersebut akan tetap dianggap sebagai pesanan yang valid dan Kami akan memproses pesanan tersebut. Anda dengan ini menyatakan bahwa Anda membebaskan Kami dari tanggung jawab atas kehilangan kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun Anda.
Kami tidak akan meminta username password maupun kode SMS verifikasi atau kode OTP milik akun Anda untuk alasan apapun. Oleh karena itu Kami menghimbau Anda agar tidak memberikan data tersebut maupun data penting lainnya kepada pihak yang mengatasnamakan Kami atau pihak lain yang tidak dapat dijamin keamanannya.
Jika Anda tidak lagi memiliki kendali atas akun Anda Anda diharuskan untuk segera memberi tahu Kami (mis.: akun Anda diretas dengan cara apa pun atau ponsel Anda dicuri) sehingga Kami dapat memblokir sementara dan/atau menonaktifkan akun Anda dengan benar. Harap perhatikan bahwa Anda bertanggung jawab atas penggunaan akun Anda dan akan bertanggung jawab atas akun Anda meskipun disalahgunakan oleh orang lain.
Kami memiliki hak penuh untuk termasuk namun tidak terbatas memblokir sementara menghapus menonaktifkan akun Anda atau tidak akan melanjutkan/menahan proses pengembalian dana yang atas dasar kebijakan Kami sendiri dan untuk alasan apapun tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda. Alasan tersebut dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada:
Anda setuju bahwa segala resiko dan akibat atas pemblokiran penghapusan atau inaktivasi akun Anda akan menjadi resiko Anda. Kami memiliki hak untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko dan/atau kerugian Kami.
Dengan pembukaan dan penggunaan akun di aplikasi atau website Kami maka Anda membebaskan Kami atas segala tanggung jawab kehilangan dan/atau kerugian yang timbul akibat penggunaan akun Anda serta jika Kami melaksanakan segala tindakan yang Kami anggap perlu dalam pelaksanaan ketentuan akun sebagaimana diatur dalam poin diatas.
Akun Reguler dan Akun Terverifikasi
Member dengan Akun Reguler
Member dengan Akun Terverifikasi
Pengiriman Barang
Cash on Delivery dan Cash on Delivery Value
Cash on Delivery (COD) adalah layanan pada Platform KiriminAja yang memiliki metode pembayaran paket yang berupa nilai sebuah barang akan ditagihkan kepada penerima paket.
Fee COD adalah biaya paket yang menggunakan metode COD yang dikenakan per Air Way Bill (AWB) atau resi.
Fee COD pada Platform KiriminAja untuk setiap ekspedisi adalah sebagai berikut:
| No | Ekspedisi | Biaya COD |
|---|---|---|
| 1 | Anteraja | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 2 | J&T Express | 4% atau minimal Rp2.500 |
| 3 | ID Express | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 4 | J&T Cargo | Belum tersedia |
| 5 | RPX | Belum tersedia |
| 6 | Paxel | Belum tersedia |
| 7 | TIKI | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 8 | POS Indonesia | Belum tersedia |
| 9 | JNE | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 10 | NCS Kurir | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 11 | SiCepat | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 12 | SAP Express | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 13 | Ninja Xpress | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 14 | Lion Parcel | 3% atau minimal Rp2.500 |
| 15 | Sentral Cargo | Belum tersedia |
| 16 | Go-Send | Belum tersedia |
| 17 | Grab Express | Belum tersedia |
| 18 | Borzo Delivery | Belum tersedia |
Hitungan fee COD pada Platform KiriminAja adalah sebagai berikut:
Fee COD = Fee COD sesuai ekspedisi x (Harga Barang + Ongkos Kirim + Asuransi*)
Note: * jika menggunakan fitur asuransi
COD Value merupakan nilai COD yang ditagihkan dan dibayarkan oleh penerima kepada kurir mitra ekspedisi.** Nilai yang akan ditagihkan adalah sebagai berikut:
COD Value = Harga Barang + Ongkos Kirim + Asuransi* + Fee COD
Note: * jika menggunakan fitur asuransi
| No | Ekspedisi | Nilai COD |
|---|---|---|
| 1 | Anteraja | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 2 | J&T Express | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 3 | ID Express | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 4 | J&T Cargo | Belum tersedia |
| 5 | RPX | Belum tersedia |
| 6 | Paxel | Belum tersedia |
| 7 | TIKI | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 8 | POS Indonesia | Belum tersedia |
| 9 | JNE | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 10 | NCS Kurir | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 11 | SiCepat | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 12 | SAP Express | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 13 | Ninja Xpress | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 14 | Lion Parcel | Min nilai COD Rp10.000 max Rp3.000.000 |
| 15 | Sentral Cargo | Belum tersedia |
| 16 | Go-Send | Belum tersedia |
| 17 | Grab Express | Belum tersedia |
| 18 | Borzo Delivery | Belum tersedia |
Retur
Retur merupakan proses atau mekanisme pengembalian paket dari penerima ke pengirim. Apabila paket yang dikirimkan terjadi retur, maka pengirim tetap dikenakan biaya pengiriman dan biaya retur sesuai dengan ketentuan ekspedisi sebagai berikut:
| No | Ekspedisi | Biaya Retur |
|---|---|---|
| 1 | Anteraja | 50% dari biaya ongkos kirim |
| 2 | J&T Express | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 3 | ID Express | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 4 | J&T Cargo | 60% dari biaya ongkos kirim |
| 5 | RPX | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 6 | Paxel | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 7 | TIKI | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 8 | POS Indonesia | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 9 | JNE | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 10 | NCS Kurir | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 11 | SiCepat | 50% dari biaya ongkos kirim |
| 12 | SAP Express | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 13 | Ninja | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 14 | Lion Parcel | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 15 | Sentral Cargo | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 16 | Go-Send | Tidak dipungut biaya retur |
| 17 | Grab Express | 100% dari biaya ongkos kirim |
| 18 | Borzo Delivery |
Paket yang tidak sampai meliputi alasan sebagai berikut:
Pengajuan Klaim Barang Rusak atau Hilang
Asuransi
Asuransi merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kerusakan atau kehilangan paket. Pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kirimian dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku.
KiriminAja akan membantu proses klaim asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Anda wajib mengasuransikan jika produk yang dikirim melebihi Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah).
Biaya asuransi masing-masing ekspedisi adalah sebagai berikut:
| No | Ekspedisi | Biaya Asuransi |
|---|---|---|
| 1 | Anteraja | 0,2% dari harga barang |
| 2 | J&T Express | 0,2% dari harga barang |
| 3 | ID Express | 0,2% dari harga barang |
| 4 | J&T Cargo | 0,2% dari harga barang |
| 5 | RPX | 0,2% dari harga barang |
| 6 | Paxel | 0,2% dari harga barang |
| 7 | TIKI | 0,2% dari harga barang |
| 8 | POS Indonesia | 0,24% dari harga barang |
| 9 | JNE | 0,2% dari harga barang +Rp5.000 |
| 10 | NCS Kurir | 0,25% dari harga barang |
| 11 | SiCepat | 0,25% dari harga barang |
| 12 | SAP Express | 0,3% dari harga barang |
| 13 | Ninja Xpress | 0,2775% dari harga barang, min. Rp2.775 |
| 14 | Lion Parcel | 0,6% dari harga barang |
| 15 | Sentral Cargo | 0,25% dari harga barang, min. Rp5.000 |
| 16 | Go-Send | Silver – Nilai pertanggungan maks sebesar Rp5.000.000 Gold – Nilai pertanggungan maks sebesar Rp10.000.000 Platinum – Nilai pertanggungan maks sebesar Rp25.000.000 |
| 17 | Grab Express | Ongkos kirim yang ditampilkan sudah termasuk asuransi |
| 18 | Borzo | 05% dari harga barang |
Nilai Penggantian Barang
Ganti rugi untuk barang yang diasuransikan adalah sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di KiriminAja. Biaya asuransi bersifat opsional dan dibebankan kepada pengirim.
Nilai penggantian kerugian atas barang hilang atau rusak yang diasuransikan adalah sebesar nilai barang yang dikirimkan namun untuk barang yang tidak diasuransikan maka penggantian yang diberikan adalah sebesar maksimal 10x (sepuluh kali) dari biaya kirim atau nilai barang diambil dari nilai barang terendah dan nilai penggantian maksimal adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Setiap kehilangan dan kerusakan pengiriman barang akan dibuatkan berita acara kehilangan/kerusakan yang disetujui dan ditandatangani oleh perwakilan ekspedisi dan pengirim pada saar serah terima barang.
Apabila terdapat transaksi yang menggunakan atau tidak menggunakan asuransi jika barang hilang atau rusak saat proses pengiriman maka akan menjadi tanggung jawab ekspedisi.
| No | Ekspedisi | Asuransi | Non Asuransi |
|---|---|---|---|
| 1 | Anteraja | nilai penggantian barang sesuai dengan nilai paket maksimal Rp100.000.000 per paket. | nilai penggantian barang maksimal sebesar 10x biaya kirim atau nilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 mana yang paling rendah. |
| 2 | J&T Express | nilai penggantian barang maksimal Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). khusus pengiriman dokumen maksimal Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) | nilai penggantian barang maksimal sebesar 10x biaya kirim atau nilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 mana yang paling rendah. khusus pengiriman dokumen maksimal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah). |
| 3 | ID Express | sebesar nilai barang yang dikirimkan dengan syarat nilai maksimal barang yang dapat diasuransikan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) | nilai penggantian barang maksimal sebesar 10x biaya kirim atau nilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 mana yang paling rendah. khusus pengiriman dokumen nilai penggantian barang Rp100.000 (seratus ribu Rupiah). |
| 4 | J&T Cargo | nilai penggantian barang sesuai harga barang dan maksimal Rp200.000.000 | nilai penggantian barang maksimal sebesar 10x biaya kirim atau nilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 mana yang paling rendah. |
| 5 | RPX | nilai penggantian barang sesuai harga barang dan maksimal Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). khusus pengiriman dokumen nilai penggantian barang sesuai harga barang atau maksimal Rp2.000.000 (dua juta Rupiah). | nilai penggantian barang maksimal sebesar 10x biaya kirim atau nilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 (satu mana yang paling rendah. |
| 6 | Paxel | nilai penggantian barang maksimal 10x biaya kirim dengan maksimal nilai Rp20.000.000. | - |
| 7 | TIKI | untuk barang berharga (Special Items) dan yang nilai barangnya melebihi 10x biaya pengiriman barang wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan TIKI. Member akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan Asuransi yang bekerja sama dengan TIKI. | Nilai penggantian barang maksimal ssebesar 10xbiaya kirim atau tidak melebihi Rp2.500.000 untuk pengiriman domestik (dalam negeri) dan paling tinggi 100 USD untuk pengiriman Internasional (luar negeri). |
| 8 | POS Indonesia | nilai penggantian barang senilai harga barang. | nilai penggantian barang |
| 9 | JNE | bila terjadi kehilangan maka nilai penggantian barangnya penuh. Namun bila terjadi kerusakan hingga 70% dari kondisi barang maka barang ditarik ekspedisi sebagai bukti asuransi dan ekspdisi mengganti dengan barang baru atau dalam bentuk uang. | nilai penggantian barang dengan jumlah maksimal yang ditanggung sebesar 0-10x dari biaya kirim. |
| 10 | NCS Kurir | penggantian/kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan adalah sesuai dengan penggantian nilai dari asuransi. | nilai penggantian untuk barang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) mana yang terendah. |
| 11 | SiCepat | nilai penggantian sesuai harga barang. | nilai nilai penggantian untuk barang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) mana yang terendah. |
| 12 | SAP Express | Nilai penggantian untuk barang senilai harga barang maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah). | nilai penggantian untuk barang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) mana yang terendah. |
| 13 | Ninja Xpress | Nilai penggantian barang senilai dengan harga barang. | nilai penggantian barang 10 kali biaya ongkir atau maksimal 1.000.000 (satu juta rupiah) |
| 14 | Lion Parcel | nilai penggantian barang sesuai dengan harga barang atau maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). | nilai penggantian untuk barang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) mana yang terendah. |
| 15 | Sentral Cargo | nilai penggantiaan barang sesuai dengan harga barang. | nilai penggantian untuk barang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) mana yang terendah. |
| 16 | Go Send | nilai penggantian barang sesuai harga barang maksimal senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) kecuali emas nilai penggantiannya maksimal Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). | - |
| 17 | Grab Express | Nilai penggantian barang sesuai hasil investigasi yang dilakukan oleh Grab sesuai ketentuan pada www.grab.com. | - |
| 18 | Borzo | nilai penggantian barang berupa penghapusan ongkos kirim ataupun Rp1.000.000. Untuk barang rusak nilai ditentukan berdasarkan penilaian Borzo terhadap tingkat kerusakan yang terjadi. | Nilai penggantian barang berupa penghapusan ongkos kirim maksimal Rp100.000. |
Saldo Aktif
Saldo estimasi adalah nilai barang COD yang masih dalam proses pengiriman akan berubah saldo saldo aktif ketika paket tersebut diterima atau sampai tujuan.
Saldo aktif adalah:
Afiliasi
Promo KiriminAja
Keamanan
Kebijakan Penggunaan Data
Ketentuan Lain
Hubungi Kami
KiriminAja sangat menghargai segala kritik saran dan masukan dari Anda. Silakan Anda menyampaikannya di support@KiriminAja.com atau telepon di 0274 8000 123. https://www.kiriminaja.com